-
Промышленные абразивы
-
Абразивы покрытые
-
Абразивные материалы
-
Подшипник для роликовых шаров
-
Вставки инструмента карбида
-
Абразивные материалы из смолы
-
Абразивные материалы с металлическими связями
-
Измерительный прибор подшипника
-
Стеклянные абразивные материалы
-
Электроплавированные инструменты
-
Подшипники запасных частей
-
Алмазный слюн
-
Однокристаллический бриллиант
-
Приборы для измерения точности
-
Нитрирование соляной ванной
-
Потребительские материалы для полупроводников
-
МарияКачество очень хорошее и стабильное. Мы довольны командой, с которой работаем. Надеемся, что продолжим сотрудничать в бизнесе на долгие годы. - Спасибо. Спасибо.
-
РИМСКИЙМы протестировали продукцию, она очень хороша.
1250mm Od 1220KN Роликовый шариковый подшипник

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМодель No. | Slewing носящ 020.30.1000 | Отделенный | Отделенный |
---|---|---|---|
Особенность | Высокая динамическая нагрузка | ширина | 110mm |
Номинальная нагрузка | Cr: Cor 1220kn: 3220kn | Вес | 360KG |
Внутренний диаметр | 1000mm | Название продукта 1 | Одиночная строка подшипник Slewing шарика контакта 4 пунктов |
Название продукта 2 | Подшипник slewing ролика одиночной строки перекрестный | Название продукта 3 | Двойной ряд с различным диаметром шарика |
Название продукта 4 | Трехрядный цилиндрический роликовый поворотный подшипник | Название продукта 5 | Кольцевые подшипники с комбинированными колесами |
Носить тип | Без шестерни/с зубчатым колесом наружного зацепления/с внутренним Gea | Приложение 1 | Подъем, механическая обработка и генеральный механик |
Приложение 2 | Украшайте поднимать, минировать и погрузо-разгрузочная работа | Применение 3 | Оффшорная технология и общее механическое Enginee |
Материал кольца Slewing | 42CrMo | Транспортный пакет | Случаи и паллеты для подшипника Slewing |
Спецификация | Размер для поворотного подшипника | Торговая марка | ZYS |
Производство | Лоян, Хэнань, Китай | Поставка способности | 4000/month |
Свертывая тело | Подшипники ролика | Число строк | Одинокий |
наружный размер | 1250mm | Материал | Нержавеющая сталь |
Сферически | Не-выравнивая подшипники | Направление загрузки | Осевой и радиальная нагрузка |
Конфигурация | Доступно | Индивидуальный запрос | ||
Высокий свет | 1250 мм Од двойной ряд роликового шарикового подшипника,1220KN роликовые шариковые подшипники,1220KN Двухрядный поворотный подшипник |
Такой тип подшипников может выдерживать высокие статические нагрузки с простыми конструкциями.Основные применения такого рода подшипников - подъем на палубе, горнодобывающей промышленности и обработки материалов и т.д.
Свертовые подшипники CAEC могут быть разделены на следующие типы в соответствии с их структурами: однорядный четырехточечный контактный шаровой подшипник, однорядный перекрестный ролик,двойной ряд различного диаметра шарового подшипника, трёхрядный цилиндрический роликовый поворотный подшипник и комбинированный роликово-кулевой поворотный подшипник.подшипники с внешними редукторами и подшипники с внутренними редукторами.
►Типы подшипников:
Однорядное четырехточевое контактное шаровое поворотное подшипник
Такой тип подшипников может выдерживать высокие динамические нагрузки, одновременно передавая осевые и радиальные силы, а также получаемые моменты наклона.Применения такого рода подшипников поднимают, механической обработки и общей машиностроения и т.д.

Однорядные перекрестные роликовые подшипники
Такой тип подшипников может поддерживать комбинации большой радиальной силы, средней осевой силы и наклона момента с небольшим или нулевым просветлением.Основными применениями такого рода подшипников являются подъем и механическая обработка и общее машиностроение и т.д..

Двойной ряд различного диаметра шарового поворотного подшипника
Такой тип подшипников может выдерживать высокие статические нагрузки с простыми конструкциями.Основные применения такого рода подшипников - подъем на палубе, горнодобывающей промышленности и обработки материалов и т.д.

Трехрядный цилиндрический роликовый поворотный подшипник
При одинаковых нагрузках этот тип подшипников имеет гораздо меньший диаметр, что может сделать установку более компактной.разные виды нагрузок поддерживаются различными роликами.Основными применениями такого рода подшипников являются подъем, механическая обработка, добыча полезных ископаемых и обработка материалов, оффшорные технологии и общее машиностроение и т.д.

Кольцевые подшипники
Такие подшипники могут выдерживать высокую осевую нагрузку и низкие моменты наклона.Применения такого типа подшипников - горнодобывающая промышленность, обработка материалов и т.д..

►Материалы подшипников:
1Материал вращающегося кольца: 42CrMo обычно используется для вращающегося кольца CAEC с поверхностной обработкой пробега.Другие виды поверхностно закаленной стали также могут быть использованы в соответствии со спецификацией клиента и условиями эксплуатации..
2Материал прокатного элемента: Материал прокатных элементов в подшипниках CAEC - GCr15 или GCr15SiMn сталь.
3Материал клетки: различные типы клетки используются в CAEC свинцового подшипника, которые могут быть разделены на интегрированную клетку, сегментированную клетку, расстояние и т.д.20 сталь или литой алюминиевый сплав ZL102 используется для интегрированной клетки и сегментированной клетки4. Материал уплотнительного кольца: уплотнительное кольцо изготовлено из NBR.
¢Технические параметрыиз подшипников с поворотным приводом:
Основной код | Размеры | Оборудование | Внешнее снаряжение | Внутреннее оборудование | Вес | ||||||||||||||
Без снаряжения | Внешнее снаряжение | Внутреннее оборудование | D | d | T | D1 | d1 | n | Дн | n1 | H | h | b | m | Да. | z | Да | z | |
020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 | 100 |
022.25.500 | 023.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 350.4 | 59 | |||||||||||||
020.25.560 | 022.25.560 | 024.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 | 115 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | |||||||||||||
020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 790.8 | 129 | 482.4 | 81 | 130 |
022.25.630 | 024.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | |||||||||||||
020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 | 140 |
022.25.710 | 024.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | |||||||||||||
020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 | 200 |
022.30.800 | 024.30.800 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | |||||||||||||
020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 | 1086.4 | 133 | 715.2 | 90 | 250 |
022.30.900 | 024.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | |||||||||||||
020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1198 | 117 | 814 | 82 | 300 |
022.30.1000 | 024.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | |||||||||||||
020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 | 340 |
022.30.1120 | 024.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | |||||||||||||
020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 | 580 |
022.40.1250 | 024.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | |||||||||||||
020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 | 650 |
022.40.1400 | 024.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | |||||||||||||
020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 1845.2 | 129 | 1349.6 | 97 | 750 |
022.40.1600 | 024.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 1350.4 | 85 | |||||||||||||
020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 | 2055.2 | 144 | 1545.6 | 111 | 820 |
022.40.1800 | 024.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 1542.4 | 97 | |||||||||||||
020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 1150 |
022.50.2000 | 024.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||
020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 | 2540.8 | 156 | 1942.4 | 122 | 1500 |
022.50.2240 | 024.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||
020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 2804.4 | 153 | 2203.2 | 123 | 1500 |
022.50.2500 | 024.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||
020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 1900 |
022.50.2800 | 024.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||
020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 3300 |
022.60.3150 | 024.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||
020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 3700 |
022.60.3550 | 024.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3176.8 | 145 | |||||||||||||
020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4395.6 | 197 | 3616.8 | 165 | 4200 |
022.60.4000 | 024.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||
020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 | 4879.6 | 219 | 4122.8 | 188 | 4700 |
022.60.4500 | 024.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 |
►Производственная мощность колесного подшипника:
►Пакет колесного кольца подшипника:
В: Выторговая компания или производитель?
Ответ: CAEC является производителем подшипников, единственным первоклассным всеобъемлющим исследовательским институтом в китайской подшипниковой промышленности.
Вопрос: Как выконтроль качества- Что?
Ответ: CAEC установила системы контроля качества для каждого вида подшипника и шпинделя.
Вопрос: Что такоеМОК?
Ответ: Это зависит от типа подшипника. Вы можете отправить запрос или отправить электронную почту для получения дополнительной информации.
В: Как насчетПакет?
О: Промышленная упаковка в общем состоянии (пластиковая трубка + картон + поддоны). Прием дизайнерской упаковки при OEM.
Вопрос: Сколько длитсявремя доставки?
О: Это займет около 10-40 дней, зависит от модели и количества.
В: Как насчетсудоходство?
О: Мы можем организовать доставку или вы можете взять экспедитора.
Вопрос: Да.Образецдоступны?
О: Да, заказ на образцы приемлем.
В: Можно ли использовать собственный логотип или дизайн на подшипниках?
А: Да.OEMМы можем спроектировать подшипник по вашим требованиям и использовать ваш собственный логотип и дизайн упаковки.